Žiniatinklyje jau yra keli kelionių tinklaraščių sąrašai, kurie reitinguoja svetaines pagal skirtingus kriterijus, tačiau nė vienas nepasinaudojo tuo, kas mane domino: Unikalūs lankytojai svetainė gauna per mėnesį. Aš nusprendžiau sukurti šį populiariausių kelionių tinklaraščių sąrašą iš dalies todėl, kad norėjau sužinoti, kaip kelionių dienoraščiui sekasi srauto požiūriu, taip pat todėl, kad norėjau pažaisti su beprasme statistika.
Dauguma svetainių nesidalija tokia informacija, todėl turėjau pasikliauti srauto įvertinimo paslaugomis. Populiariausias srauto vertintojas tikriausiai yra „Alexa“, bet aš jo atsisakiau, nes jis yra žinomai netikslus. Vietoj to aš nuėjau „Google“ skelbimų planavimo priemonė. Jos statistika yra išsami ir tikslesnė nei „Alexa“, nors jos vis dar turi gana didelę klaidų ribą. „Google“ skelbimų planavimo priemonė sujungia informaciją iš įvairių šaltinių, įskaitant „Google“ įrankių juostos duomenis, „Google Analytics“ duomenis ir kitus trečiųjų šalių rinkos tyrimus.
Deja, „Google“ skelbimų planavimo priemonė stebi tik svetaines, kuriose yra tam tikras lankytojų skaičius. Ne visi šiame sąraše esantys kelionių tinklaraščiai turi tokius lankytojų srautus ir turėjau pasinaudoti kitu įrankiu. Šiems tinklaraščiams, kuriuos naudojau Konkuruoti įvertinti unikalių lankytojų skaičių. Skaičiuojant srautą „Compete“ naudoja IPT, jų įrankių juostos ir kitų duomenų šaltinių duomenis. Jis skirtas tik JAV lankytojams ir nėra toks tikslus kaip „Google“ skelbimų planavimo priemonė, tačiau vis tiek pateikia nusileidimo nuorodą. Visų tinklaraščių, išskyrus vieną, „Compete“ įvertinimai buvo mažesni nei skelbimų planavimo priemonės.
100 geriausi kelionių tinklaraščiai:
Kelionių tinklaraštis | Unikalūs lankytojai |
---|---|
italylogue.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
viskas- visur | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
crankyflier.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
beveikfearless.com | 50400 |
deliciousbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3months.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
wanderlustandlipstick.com | 37800 |
gobackpacking.com | 35000 |
offbeattravel.com | 35000 |
wanderingeducators.com | 35000 |
aluxurytravelblog.com | 33600 |
davestravelcorner.com | 33600 |
Malaizija-asia.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
holeinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
caroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabond.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
trans-americas.com | 10400 |
travelmamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
travelswithtwo.com | 8100 |
travelogged.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
wanderingearl.com | 7500 |
alittleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismagic.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoscopicwandering.com | 6000 |
notesfromspain.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
dvidešimt- kažkas- kelionė.com | 5300 |
notesfromtheroad.com | 5200 |
globotreks.com | 5200 |
solofriendly.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
praktinė kelionė.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
wanderingtrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
briefcasetobackpack.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
travel-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
adventurouskate.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolaakinmade.com | 3300 |
neverendingvoyage.com | 3200 |
mergina- kelionė- kelionė.com | 3200 |
grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Remiantis tikra eismo statistika, kurią buvo galima gauti iš kelių svetainių, įvertinimai pasirodė šiek tiek per daug konservatyvūs. Todėl tam, kad šiek tiek prisitaikyčiau, pritaikiau dvi skirtingas konstantas (vieną „Adplanner“ ir vieną „Compete“).
Į šį sąrašą buvo įtraukti tik nepriklausomi kelionių tinklaraščiai. Todėl komerciniai tinklaraščiai, tokie kaip „National Geographic“ „Intelligent Travel“ ir „Lonely Planet“ tinklaraštis, neįtraukiami. Bandžiau reitinguoti kuo daugiau kelionių tinklaraščių ir planavau reguliariai atnaujinti šį sąrašą. Jei manote, kad tinklaraščio trūksta, tiesiog praneškite man; galbūt srauto numeriai turi būti įtraukti į kitą atnaujinimą.